应用行业Q机械制造及l修、汽车制造、化工机械、压力容器、金属加工等
性能特点Q?/span>
??sh)弧能量高度集中Q稳定性好Q切割力?/span>
?切割速度快(是气割的3?倍)Q切割成本低
?采用高频接触起弧方式Qv弧容?/span>
?操作单,切口狭窄、光z、整齐,工g变Ş?/span>
?可切割碳钢、不锈钢、铜、铝{多U金属材?/span>
?h多项专利技术,可靠性高Q坚用
型号 | LGK-40 | LGK-60(3) |
额定输入?sh)?V)/ 频率(Hz) | 单相220Vu15% / 50 | 三相380u15% / 50 |
额定输入定w(KW) | 4.8 | 7.9 |
额定输入甉|(A) | 22.3 | 12 |
COSφ | 0.98 | |
额定负蝲持箋率(%Q(25℃) | 40 | 60 |
额定输出I?sh)?V) | 245 | |
输出甉|范围(A) | 15?0 | 15?0 |
滞后送气旉(S) | 5 | |
起弧方式 | 高频接触起弧 | |
外壳防护{ | IP21 | |
l缘{ | F | |
效率(%) | ?0 | |
最大切割厚度(mmQ? | 12 | 15 |
I气压力QMPaQ? | 0.2?.4 | 0.2?.5 |
外型寸(W×D×H) (mm3) | 389×155×299 | |
重量(Kg) | 9 |
10.5 |